Программа ТО
- Infiniti G35 с бензиновым двигателем VQ35HR
- Infiniti G37 Coupe с бензиновым двигателем VQ37VHR
- Infiniti G25 Sedan с бензиновым двигателем VQ25HR
- Infiniti G37 Coupe Cabrio с бензиновым двигателем VQ37VHR
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П* | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П* | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
- Infiniti M35 с бензиновым двигателем VQ35DE
- Infiniti M35 2009 с бензиновым двигателем VQ35HR
- Infiniti M45 с бензиновым двигателем VK45DE
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П1 | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Фильтр вентиляции сидений | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Операции | Пробег | ||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |
| Зазор в клапанах** | |||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П | З | З | З | |
| Топливопроводы | П | П | П | ||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |
| Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П | |
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |
| Фильтр вентиляции сидений | П | З | З | З | |
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |
| Надувная подушка безопасности*** | |||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П |
|
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П1 | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Фильтр вентиляции сидений | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П1 | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П1 | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Фильтр вентиляции сидений | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З/П | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
- Infiniti FX35 с бензиновым двигателем VQ35DE
- Infiniti FX35 2009 с бензиновым двигателем VQ35HR
- Infiniti FX45 с бензиновым двигателем VK45DE
- Infiniti FX50 с бензиновым двигателем VK50VE
- Infiniti FX37 c бензиновым двигателем VQ37VHR
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
| месяцев | 6, 12, 24, 30, 42, 48, 60, 66 | 18 | 36, 72 | 54 | |||||||||||||||||
| тыс. км. | 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110 | 30 | 60, 120 | 90 | |||||||||||||||||
| Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |||||||||||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Охлаждающая жидкость* | З | ||||||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Зазор в клапанах** | |||||||||||||||||||||
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П1 | З | З | З | |||||||||||||||||
| Топливопроводы | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Трубопроводы паров топлива | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система вентиляции картера | П | П | П | ||||||||||||||||||
| Жидкость в тормозной системе | З | З | З | ||||||||||||||||||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |||||||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |||||||||||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | |||||||||||||||||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | |||||||||||||||||
| Надувная подушка безопасности*** | |||||||||||||||||||||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии**** | П | П | П | П | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Операции | Пробег | ||||||||||||||||||||
