Infiniti QX70S Design: комплектации и цены
Infiniti QX70S Design
Запись на тест-драйв
Технические характеристики Infiniti QX70S Design (в зависимости от комплектации)
| Комплектация | QX70 3.0d AWD | QX70 3.7 AWD Premium |
| Цена, рубли РФ: | 3 210 500 заказать купить в кредит |
3 169 500 заказать купить в кредит |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Рабочий объем, см3 | 2993 | 3696 |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | V-6 DOHC, 24v | V-6 DOHC, 24v |
| Максимальная мощность, л.с./кВт @ об/мин | 238/175 @ 3750 | 238/175 @ 3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 550 @ 1750-2500 | 363 @ 5200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 212 | 233 |
| Емкость топливного бака, л. | 90 | 90 |
| Снаряженная масса (кг) | 2080-2100 | 2010-2023 |
| Трансмиссия | + | + |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,36 | 0,36 |
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Клиренс, мм | 184 | 184 |
| Клиренс, мм | 2885 | 2885 |
| Габаритная длина, мм | 4865 | 4865 |
| Габаритная ширина, мм | 1925 | 1925 |
| Габаритная высота, мм | 1650 | 1650 |
| Колея передняя/задняя, мм | + | + |
| РАЗМЕРЫ САЛОНА | ||
| Высота от сидений до крыши впереди/сзади, мм | + | + |
| Пространство для ног впереди/сзади, мм | + | + |
| Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм | + | + |
| Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм | + | + |
| Объем багажника, л | 376 | 376 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||
| Городской цикл, л/100км | 11,2 | 17,1 |
| Загородный цикл, л/100км | 7,8 | 9,4 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9 | 12,2 |
| РАЗГОН | ||
| 0 - 100 км/ч, с | 8,3 | 6,8 |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Задняя дверь с электроприводом | + | + |
| Реллинги багажника на крыше | + | + |
| 21" литые колесные диски Enkei | + | + |
| Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях | + | + |
| Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях | + | + |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Отделка салона натуральным деревом палисандр | + | + |
| 5-местный салон | + | + |
| Кожаная отделка салона | + | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Чип-ключ с кнопочным включением зажигания | + | + |
| Чип-ключ с кнопочным включением зажигания | + | + |
| Plasma Cluster (ионизатором и очистителем воздуха) | + | + |







